

SXV玻璃钢RIB艇
 
  
  
  
 帝诺亚舸船艇生产的玻璃钢RIB船艇,采用国际先进的PVC与玻璃钢粘接技术制作而成,船底带有水线。其稳定性,破浪性极高,且船底采用800D高含量树脂玻璃纤维。抗老化强度及耐撞性大大提高,是充气橡皮艇中高级爱好者的首选。
	
 
配置:
	
 
| 基本配置 | 
| 一对铝浆 | 
| 座板 | 
| 脚踏气泵 | 
| 修理筒 | 
	
 
参数:
	
 
| 型号 
 | 总长 (cm) | 总宽 (cm) | 管径 (cm) | 
 气室 
 | 最大马力 (HP) | 最大载人数 (person) | 船重 KG | 
| SXV-230 | 230 | 155 | 38 | 3 | 6 | 2 | 30 | 
| SXV250 | 250 | 155 | 38 | 3 | 8 | 3 | 36 | 
| SXV270 | 270 | 164 | 42 | 3 | 10 | 3 | 65 | 
| SXV300 | 300 | 164 | 42 | 3 | 12 | 4 | 70 | 
| SXV330 | 330 | 164 | 42 | 3 | 15 | 5 | 75 | 
| SXV360 | 360 | 164 | 42 | 3 | 20 | 5 | 88 | 
| SXV390 | 390 | 170 | 46 | 3 | 25 | 6 | 92 | 
| SXV-400 | 400 | 170 | 46 | 3 | 30 | 7 | 115 | 
| SXV420A | 420 | 188 | 50 | 4 | 40 | 7 | 148 | 
| SXV420B | 420 | 195 | 50 | 4 | 40 | 7 | 160 | 
| SXV420C | 420 | 195 | 50 | 4 | 40 | 7 | 164 | 
| SXV470A | 470 | 188 | 50 | 4 | 60 | 9 | 172 | 
| SXV470B | 470 | 195 | 50 | 4 | 60 | 9 | 184 | 
| SXV470C | 470 | 195 | 50 | 4 | 60 | 9 | 198 | 
| SXV520A | 520 | 196 | 50 | 4 | 80 | 10 | 280 | 
| SXV520B | 520 | 220 | 50 | 4 | 80 | 10 | 295 | 
| SXV570A | 570 | 196 | 55 | 5 | 100 | 12 | 390 | 
| SXV570B | 570 | 240 | 55 | 5 | 100 | 12 | 460 | 
| SXV-620 | 620 | 250 | 55 | 6 | 150 | 13 | 590 | 
	
	
	
	 
 
 
			